Cennik i tabela Opłat Dodatkowych
Rodzaj opłat | Wartość brutto | |||
---|---|---|---|---|
Opłaty za najem i rezerwację rowerów. | Wypożyczenie | Rezerwacja | ||
Czas | Cena | Czas | Cena | |
0 - 60 minut | 0,00 zł | 0 - 15 minut | 1 zł | |
61 – 90 minut | 1,50 zł | |||
91 – 120 minut | 1,50 zł | |||
121 – 150 minut | 1,50 zł | |||
151 – 180 minut | 1,50 zł | |||
181 – 210 minut | 1,50 zł | |||
211 – 240 minut | 1,50 zł | |||
241 – 270 minut | 1,50 zł | |||
271 – 300 minut | 1,50 zł | |||
301 – 720 minut | 0,00 zł |
Opłaty dodatkowe
Opłata inicjalna | 10 zł |
Opłata za przekroczenia 12 godzin wypożyczenia | 150 zł |
Bonus za przyprowadzenie Roweru do Stacji ChR (premiowany Zwrot) | 5zł |
Pozostawienie Roweru poza Stacją ChR w Strefie Użytkowania (płatny Zwrot) | 10 zł |
Opłata za kradzież, utratę lub całkowite zniszczenie:* | |
Roweru standardowego | 3 660 zł |
Rower standardowego z fotelikiem dziecięcym | 4 460 zł |
Roweru typu tandem | 9 595 zł |
Roweru typu cargo | 10 050 zł |
Jazda na rowerze przez większą ilość osób niż dopuszcza Operator dla danego typu Roweru | 100 zł |
Porzucenie Roweru (bez względu na typ) | 300 zł |
Pozostawienie Roweru (bez względu na typ) w miejscu trudnodostępnym | 600 zł |
Usunięcie zastosowanych zabezpieczeń | 200 zł |
Nieautoryzowany przejazd | 100 zł |
Przewożenie roweru samochodami i innymi środkami transportu należącymi do osób prywatnych oraz transportem publicznym jeśli Regulamin Przewozu nie dopuszcza takiej możliwości (pociąg, autobus, itd.) |
50 zł |
Wykorzystanie Roweru w celach komercyjnych | 200 zł |
Opłaty dodatkowe sumują się.
*w przypadku częściowego uszkodzenia roweru Opłata Dodatkowa jest ustalana indywidualnie na podstawie kosztorysu wykonanego przez Operatora
Price List and Additional Fees Table
Type of fees | Gross value | |||
---|---|---|---|---|
Bike rental and booking fees. | Renting | Booking | ||
Time | Price | Time | Price | |
0 - 60 minutes | PLN 0,00 | 0 - 15 minutes | PLN 1 | |
61 – 90 minutes | PLN 1,50 | |||
91 – 120 minutes | PLN 1,50 | |||
121 – 150 minutes | PLN 1,50 | |||
151 – 180 minutes | PLN 1,50 | |||
181 – 210 minutes | PLN 1,50 | |||
211 – 240 minutes | PLN 1,50 | |||
241 – 270 minutes | PLN 1,50 | |||
271 – 300 minutes | PLN 1,50 | |||
301 – 720 minutes | PLN 0,00 |
Additional fees
Initial fee | PLN 10 |
Fee for exceeding 12 hours of rental | PLN 150 |
Bonus for bringing the Bike to the CHR Station (Return awarded with a bonus) | PLN 5 |
Leaving the Bike outside the ChR Station in the Area of Usage (paid Return) | PLN 10 |
Charge for theft, loss or total destruction of:* | |
Standard bike | PLN 3 660 |
Standard Bike with child seat | PLN 4 460 |
Tandem Bike | PLN 9 595 |
Cargo Bike | PLN 10 050 |
Riding a Bike by more people than allowed by the Operator for the type of Bike | PLN 100 |
Abandonment of a Bike (regardless of type) | PLN 300 |
Leaving a Bike (regardless of type) in a restricted access site | PLN 600 |
Removal of applied safeguards | PLN 200 |
Unauthorized ride | PLN 100 |
Carrying of bikes by car and other means of transport belonging to private persons and by public transport if the Terms and Conditions of Carriage do not allow this (train, bus, etc.) |
PLN 50 |
Commercial use of a Bike | PLN 200 |
Additional fees add up.
* in case of partial damage to a bike, the additional fee is determined individually on the basis of an estimate prepared by the Operator